Premier Padel
Premier Padel ranking
FIP ranking of Source: FIP
Arturo Coello and Agustín Tapia share men's number 1 on 20,337 points. Gemma Triay and Delfi Brea share women's number 1 on 15,737 points.
Men's padel world ranking 2026
Top 100 in the FIP ranking of 26 October 2026.
| Rank | Player | Country | Points | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Coello | ESP | 20,337 | |
| 1 | Agustín Tapia | ARG | 20,337 | |
| 3 | Ale Galán | ESP | 16,954 | |
| 3 | Fede Chingotto | ARG | 16,954 | |
| 5 | Juan Lebrón | ESP | 8,100 | |
| 6 | Leo Augsburger | ARG | 7,624 | |
| 7 | Franco Stupaczuk | ARG | 6,360 | |
| 8 | Paquito Navarro | ESP | 6,019 | |
| 9 | Jon Sanz | ESP | 5,834 | |
| 10 | Miguel Yanguas | ESP | 5,529 | |
| 11 | Fran Guerrero | ESP | 4,942 | |
| 12 | Martín Di Nenno | ARG | 4,684 | |
| 13 | Coki Nieto | ESP | 4,464 | |
| 14 | Momo González | ESP | 4,384 | |
| 15 | Lucas Campagnolo | BRA | 3,737 | |
| 16 | Javi Leal | ESP | 3,596 | |
| 17 | Juan Tello | ARG | 3,000 | up 2 places |
| 18 | Edu Alonso | ESP | 2,974 | down 1 place |
| 19 | Javi Garrido | ESP | 2,929 | down 1 place |
| 20 | Lucas Bergamini | BRA | 2,819 | |
| 21 | Jairo Bautista | ESP | 2,562 | up 1 place |
| 22 | Gonzalo Alfonso | ARG | 2,511 | down 1 place |
| 23 | Javi García | ESP | 2,406 | |
| 24 | Juanlu Esbrí | ESP | 2,385 | |
| 25 | Maxi Arce | ARG | 2,350 | |
| 26 | Sanyo Gutiérrez | ARG | 2,301 | |
| 27 | José Jiménez | ESP | 2,291 | |
| 27 | Iñigo Jofre | UAE | 2,291 | |
| 29 | Alejandro Arroyo | ESP | 2,244 | |
| 30 | Tino Libaak | ARG | 2,231 | |
| 31 | Álex Ruiz | ESP | 2,187 | |
| 32 | Aimar Goñi | ESP | 2,170 | |
| 33 | Álex Chozas | ARG | 2,097 | |
| 34 | Tolito Aguirre | ARG | 2,071 | |
| 35 | Javier Barahona | ESP | 2,031 | |
| 36 | David Gala | ESP | 1,984 | |
| 37 | Maxi Sánchez | ARG | 1,825 | |
| 38 | Pol Hernández | ESP | 1,716 | |
| 39 | Guillermo Collado | ESP | 1,671 | |
| 40 | Pablo García | ESP | 1,545 | |
| 41 | Juan Ignacio de Pascual | ARG | 1,466 | |
| 42 | Enzo Jensen | ITA | 1,419 | |
| 43 | José Antonio Diestro | ESP | 1,381 | |
| 44 | Luis Hernández | ESP | 1,347 | |
| 45 | Alonso Rodríguez | ESP | 1,283 | |
| 46 | Marc Sintes | ESP | 1,224 | |
| 47 | Ignacio Piotto | ARG | 1,213 | |
| 48 | Pablo Lijo | ESP | 1,181 | |
| 49 | Francisco Cabeza | ESP | 1,169 | |
| 50 | Flavio Abbate | ITA | 1,166 | |
| 51 | Mariano González | PAR | 1,160 | |
| 52 | Javier Martínez | ESP | 1,154 | up 1 place |
| 53 | Víctor Ruiz | ESP | 1,152 | down 1 place |
| 54 | Alvaro Montiel Caruso | ITA | 1,151 | |
| 55 | Daniel Santigosa | ESP | 1,145 | |
| 56 | Manuel Castaño | ESP | 1,108 | |
| 57 | Enrique Goenaga | ESP | 1,080 | |
| 58 | Francisco Gil | ESP | 1,059 | |
| 59 | Gonzalo Rubio | ESP | 1,026 | |
| 60 | Juan Ignacio Rubini | ARG | 1,013 | |
| 61 | Marc Quilez | ESP | 985 | |
| 62 | Ramiro Pereyra | ARG | 983 | up 1 place |
| 63 | Nacho Vilariño | ESP | 973 | up 1 place |
| 64 | Facundo Rodrigo Luis López | ARG | 972 | up 1 place |
| 65 | Alvaro Cepero | ESP | 963 | up 1 place |
| 66 | Antonio Fernández | ESP | 947 | down 4 places |
| 67 | Federico Mouriño | ARG | 936 | |
| 68 | José Luis González | ESP | 930 | |
| 69 | Clement Geens | BEL | 921 | |
| 70 | Javier Ruiz | ESP | 914 | |
| 71 | Dylan Guichard | FRA | 899 | |
| 72 | Luciano Capra | ARG | 869 | |
| 73 | Denis Tomas Perino | ITA | 867 | down 1 place |
| 74 | Mario Del Castillo | ESP | 861 | |
| 75 | Andrés Fdz Lancha | ESP | 846 | up 1 place |
| 76 | Maxi Sánchez | ARG | 844 | down 1 place |
| 77 | Marcos González Blanco | ESP | 843 | |
| 78 | Ramiro Valenzuela | ARG | 839 | |
| 79 | Diego García García | ESP | 816 | up 1 place |
| 80 | José Solano Marmolejo | ESP | 811 | |
| 81 | Emilio Sánchez | ESP | 810 | up 1 place |
| 82 | Álvaro Melendez Amaya | ESP | 798 | down 3 places |
| 83 | Juan Zamora Pérez | ESP | 795 | |
| 84 | Albert Roglan Pons | ESP | 757 | up 2 places |
| 85 | Santiago José Pineda Cabello | ESP | 743 | up 3 places |
| 86 | Juan Cruz Belluati | ARG | 741 | up 1 place |
| 87 | Facundo Domínguez | ITA | 736 | down 2 places |
| 88 | Franco Dal Bianco | ARG | 734 | up 1 place |
| 89 | Agustín Torre | ARG | 731 | |
| 90 | Mario Ortega | ESP | 725 | down 6 places |
| 91 | Aris Patiniotis | ITA | 724 | |
| 92 | Arnau Ayats | UAE | 701 | |
| 93 | Marco Cassetta | ITA | 698 | |
| 94 | Jaume Romera Barcelo | ESP | 696 | up 2 places |
| 95 | Felipe Calleja | ARG | 691 | up 3 places |
| 96 | Ignacio Sager | ESP | 685 | down 2 places |
| 97 | Manuel Aragon Herrera | ESP | 684 | down 2 places |
| 98 | Adrián Naranjo Martínez | ESP | 652 | down 1 place |
| 99 | Nacho Moragues Moltò | ESP | 646 | up 1 place |
| 99 | Pedro Melendez Amaya | ESP | 646 | up 1 place |
No player matches your search.
Women's padel world ranking 2026
Top 100 in the FIP ranking of 26 October 2026.
| Rank | Player | Country | Points | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay | ESP | 15,737 | |
| 1 | Delfi Brea | ARG | 15,737 | |
| 3 | Bea González | ESP | 14,069 | |
| 4 | Ari Sánchez | ESP | 13,814 | |
| 5 | Paula Josemaría | ESP | 12,854 | |
| 6 | Claudia Fernández | ESP | 12,049 | |
| 7 | Andrea Ustero | ESP | 11,732 | |
| 8 | Martina Calvo | ESP | 7,752 | |
| 9 | Sofia Araújo | POR | 6,194 | |
| 10 | Marta Ortega | ESP | 5,284 | |
| 11 | Claudia Jensen | ARG | 5,209 | |
| 12 | Tamara Icardo | ESP | 4,984 | |
| 13 | Alejandra Alonso | ESP | 4,172 | |
| 14 | Marina Guinart | ESP | 4,142 | |
| 15 | Alejandra Salazar | ESP | 3,999 | |
| 16 | Verónica Virseda | ESP | 3,669 | |
| 17 | Aranzazu Osoro | ARG | 3,376 | |
| 18 | Beatriz Caldera | ESP | 3,374 | |
| 19 | Carmen Goenaga | ESP | 3,224 | |
| 20 | Raquel Eugenio | ESP | 2,866 | |
| 21 | Victoria Iglesias | ESP | 2,642 | up 1 place |
| 22 | Patricia Llaguno | ESP | 2,634 | down 1 place |
| 23 | Martina Fassio | ARG | 2,611 | |
| 24 | Nuria Rodríguez | ESP | 2,547 | |
| 25 | Giulia Dal Pozzo | ITA | 2,460 | |
| 26 | Lucía Sainz | ESP | 2,374 | |
| 27 | Jimena Velasco | ESP | 2,286 | |
| 28 | Lorena Rufo | ESP | 2,226 | |
| 29 | Marta Barrera | ESP | 2,217 | |
| 30 | Jessica Castelló | ESP | 2,146 | |
| 31 | Carolina Orsi | ITA | 2,127 | |
| 32 | Noa Cánovas | ESP | 1,886 | |
| 33 | María Eulalia Rodríguez | ESP | 1,841 | |
| 34 | Jana Montes | ESP | 1,775 | |
| 35 | Lucía Martínez | ESP | 1,586 | |
| 36 | Marta Talaván | ESP | 1,562 | |
| 37 | Alix Collombon | FRA | 1,507 | |
| 38 | Virginia Riera | ARG | 1,506 | up 1 place |
| 39 | Águeda Pérez | ESP | 1,503 | down 1 place |
| 40 | Araceli Martínez | ESP | 1,489 | |
| 41 | Letizia Manquillo | ESP | 1,451 | |
| 42 | Julieta Bidahorria | ARG | 1,415 | |
| 43 | Ksenia Sharifova | RUS | 1,402 | |
| 44 | Sofía Saiz | ESP | 1,376 | |
| 45 | Marta Caparrós | ESP | 1,332 | up 1 place |
| 46 | Teresa Navarro | ESP | 1,320 | up 1 place |
| 47 | Noemi Aguilar | ESP | 1,296 | down 2 places |
| 48 | Lea Godallier | FRA | 1,256 | |
| 49 | Amanda López | ESP | 1,232 | |
| 50 | Marina Lobo | ESP | 1,221 | |
| 51 | Laura Lujan | ESP | 1,213 | up 1 place |
| 51 | Marta Borrero | ESP | 1,213 | |
| 53 | Daiara Agustina | ARG | 1,208 | |
| 54 | Giorgia Marchetti | ITA | 1,180 | |
| 55 | Claudia Escacena | ESP | 1,174 | |
| 56 | Patricia Martínez | ESP | 1,095 | |
| 57 | Ariadna Cañellas | ESP | 1,041 | |
| 58 | Julia Polo | ESP | 1,021 | |
| 59 | Lara Arruabarrena | ESP | 1,019 | |
| 60 | Barbara Las Heras | ESP | 986 | |
| 61 | Camila Fassio | ESP | 894 | |
| 62 | Victoria Kurz | GER | 864 | up 1 place |
| 63 | Aida Martínez | ESP | 854 | up 1 place |
| 64 | Lucía Peralta | ESP | 845 | up 1 place |
| 65 | Ana Catarina | POR | 843 | up 1 place |
| 66 | Carla Fernández | ESP | 836 | up 1 place |
| 67 | Brittany Dubins | USA | 826 | up 2 places |
| 68 | Camila Ramme | MEX | 824 | up 2 places |
| 68 | Nerea Guerra | ESP | 824 | up 3 places |
| 70 | Marta Arellano | ESP | 804 | down 8 places |
| 71 | Sandra Bellver | ESP | 801 | down 3 places |
| 72 | Natividad López | ESP | 790 | |
| 73 | Raquel Piltcher | BRA | 774 | up 1 place |
| 74 | Melania Merino | ESP | 772 | down 1 place |
| 75 | Ana Domínguez | ESP | 741 | up 2 places |
| 76 | Anna Ortiz | ESP | 740 | |
| 77 | Lorena Vano | ITA | 725 | down 2 places |
| 78 | Monica Gómez | ESP | 709 | up 1 place |
| 79 | Alba Pérez | ESP | 695 | down 1 place |
| 80 | Caterina María | ITA | 693 | |
| 81 | Emily Stellato | ITA | 655 | up 2 places |
| 82 | Carlotta Casali | ITA | 651 | down 1 place |
| 83 | Giulia Sussarello | ITA | 625 | up 6 places |
| 84 | Marcella Koek | NED | 623 | down 2 places |
| 85 | Carmen Castillon | ESP | 621 | down 2 places |
| 86 | Clarissa Margherita | ITA | 614 | |
| 87 | María Portillo | ESP | 613 | down 2 places |
| 87 | Carla Mesa | ESP | 613 | |
| 89 | María Laura | ARG | 601 | down 1 place |
| 90 | Aimee Gibson | GBR | 564 | up 1 place |
| 91 | Lucía Pérez | ESP | 559 | down 1 place |
| 92 | Ainize Santamaria | ESP | 556 | |
| 93 | Catherine Rose | GBR | 539 | |
| 94 | Rebeca López | ESP | 537 | down 1 place |
| 95 | Carla Touly | FRA | 536 | |
| 96 | Ana Varo | ESP | 531 | |
| 97 | Martina Parmigiani | ITA | 518 | |
| 98 | Alba Gallardo | ESP | 512 | |
| 99 | Xenia Clasca | ESP | 500 | up 1 place |
| 100 | Eugenia Guimet | ESP | 497 | down 1 place |
No player matches your search.
Change: places gained (↑) or lost (↓) since the FIP's previous update. For the latest draws, see Premier Padel results.
Who is the world number 1 in padel?
Arturo Coello and Agustín Tapia share men's number 1 on 20,337 points in the FIP ranking of 26 October 2026. Next up is Ale Galán (no. 3), 3,383 points behind.
Gemma Triay and Delfi Brea share women's number 1 on 15,737 points in the FIP ranking of 26 October 2026. Next up is Bea González (no. 3), 1,668 points behind.
How the ranking works
The ranking is compiled by the International Padel Federation (FIP) together with Premier Padel. It adds up each player's 22 best results on Premier Padel and the CUPRA FIP Tour, the FIP's own circuit. Points from a tournament expire after a year and are replaced by whatever you earn in that same week.
Points by tournament type
Points awarded for each round of the main draw, according to the FIP's official 2026 table (the same for men and women).
| Tournament | Winner | Final | Semis | Quarters | Last 16 | Last 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Padel Major | 2,000 | 1,200 | 720 | 360 | 180 | 90 |
| Premier Padel Finals | 1,500 | 900 | 600 (3rd) · 400 (4th) | 270 | — | — |
| Premier Padel P1 | 1,000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 |
| Premier Padel P2 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 22 |
| FIP Platinum | 300 | 180 | 90 | 50 | 25 | 14 |
| FIP Gold | 150 | 90 | 50 | 25 | 14 | 8 |
| FIP Silver | 80 | 45 | 25 | 14 | 8 | 5 |
| FIP Bronze | 40 | 22 | 14 | 8 | 5 | 3 |
| FIP Finals | 225 | 135 | 70 | 40 | 20 | — |
Source: FIP: Ranking System & Points Breakdown (2026 points table). The Finals have no standard semi-finals: the table awards points for 3rd and 4th place.
Players by country
Spain (129), Argentina (34) and Italy (17) have the most players across the men's top 100 and the women's top 100.
| Country | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Spain | 60 | 69 | 129 |
| Argentina | 26 | 8 | 34 |
| Italy | 7 | 10 | 17 |
| France | 1 | 3 | 4 |
| Brazil | 2 | 1 | 3 |
| Portugal | 0 | 2 | 2 |
| United Arab Emirates | 2 | 0 | 2 |
| United Kingdom | 0 | 2 | 2 |
| Belgium | 1 | 0 | 1 |
| Germany | 0 | 1 | 1 |
| Mexico | 0 | 1 | 1 |
| Netherlands | 0 | 1 | 1 |
| Paraguay | 1 | 0 | 1 |
| Russia | 0 | 1 | 1 |
| United States | 0 | 1 | 1 |
Frequently asked questions
Who is number one in Premier Padel?
Arturo Coello and Agustín Tapia share men's number 1 on 20,337 points in the FIP ranking of 26 October 2026. Next up is Ale Galán (no. 3), 3,383 points behind. Gemma Triay and Delfi Brea share women's number 1 on 15,737 points in the FIP ranking of 26 October 2026. Next up is Bea González (no. 3), 1,668 points behind.
What's the difference between the FIP ranking and the Race?
The FIP ranking runs on 52-week cycles: points from each tournament are defended a year later. The Race only counts 2026. Its top 16 men and top 16 women qualify for the Finals.
Why do two players share number one?
Because they have exactly the same points. It usually happens with two partners who play together all season: they earn the same in the tournaments that count.
How often does the ranking change?
It changes every time the FIP publishes an update. This page is updated with it, and the date at the top tells you which one is current.