Premier Padel
Calendrier Premier Padel
Mis à jour le · Par
La saison 2026 de Premier Padel compte 25 tournois au calendrier officiel. 21 ont été joués, le Major de Doha est reporté et il en reste trois : Dubaï, Acapulco et les Finals de Barcelone, du 10 au 13 décembre au Palau Sant Jordi.
Le prochain tournoi est le P1 de Dubaï, du 8 au 15 novembre. Les Finals réunissent les 16 premiers et les 16 premières de la Race, le classement de la saison.
Arturo Coello et Agustín Tapia ont remporté 13 des 21 titres ; Alejandro Galán et Federico Chingotto, sept. Chez les dames, Gemma Triay et Delfina Brea en ont sept ; Paula Josemaría et Beatriz González, six. Ariana Sánchez et Andrea Ustero en comptent cinq.
En mai, Premier Padel et la FIP ont modifié le calendrier en raison des problèmes logistiques causés par la guerre en Iran. Le Koweït est passé de P1 à Major et Pretoria de P2 à P1, pour 2026 uniquement.
Tournois 2026
| Tournoi | Dates | Catégorie | Lieu | Statut | Vainqueurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh Season P1 | 7–14 févr. 2026 | P1 | Padel Rush Arena, Riyad (Arabie saoudite) | Terminé | M : Coello/Tapia D : Ustero/Sánchez |
| Gijón P2 | 1–8 mars 2026 | P2 | Palacio de Deportes de La Guía, Gijón (Espagne) | Terminé | M : Galán/Chingotto D : Triay/Brea |
| Cancún P2 | 15–22 mars 2026 | P2 | Cancún (Mexique) | Terminé | M : Tapia/Coello D : Triay/Brea |
| Miami P1 | 22–29 mars 2026 | P1 | Miami Beach Convention Center, Miami (États-Unis) | Terminé | M : Galán/Chingotto D : Josemaría/González |
| Qatar Major | 6–11 avr. 2026 | Major | Doha (Qatar) | Reporté | — |
| NewGiza P2 | 11–18 avr. 2026 | P2 | NewGiza Sports Club, Giza (Égypte) | Terminé | M : Galán/Chingotto D : González/Josemaría |
| Brussels P2 | 19–26 avr. 2026 | P2 | Tour & Taxis, Gare Maritime, Bruxelles (Belgique) | Terminé | M : Lebrón/Augsburger D : González/Josemaría |
| Asunción P2 | 3–10 mai 2026 | P2 | Asunción (Paraguay) | Terminé | M : Galán/Chingotto D : Josemaría/González |
| Buenos Aires P1 | 10–17 mai 2026 | P1 | Complejo Deportivo Parque Roca, Buenos Aires (Argentina) | Terminé | M : Chingotto/Galán D : Josemaría/González |
| Italy Major | 31 mai – 7 juin 2026 | Major | Rome (Italie) | Terminé | M : Tapia/Coello D : Triay/Brea |
| Valencia P1 | 6–14 juin 2026 | P1 | Valence (Espagne) | Terminé | M : Coello/Tapia D : Sánchez/Ustero |
| Valladolid P2 | 21–28 juin 2026 | P2 | Valladolid (Espagne) | Terminé | M : Coello/Tapia D : Josemaría/González |
| Bordeaux P2 | 28 juin – 5 juil. 2026 | P2 | Bordeaux (France) | Terminé | M : Tapia/Coello D : Icardo/Jensen |
| Málaga P1 | 11–19 juil. 2026 | P1 | Malaga (Espagne) | Terminé | M : Coello/Tapia D : Triay/Brea |
| Pretoria P1 | 26 juil. – 2 août 2026 | P1 | Pretoria (Afrique du Sud) | Terminé | M : Galán/Chingotto D : Triay/Brea |
| London P1 | 2–9 août 2026 | P1 | Londres (Royaume-Uni) | Terminé | M : Tapia/Coello D : Fernández/Calvo |
| Comunidad de Madrid P1 | 29 août – 6 sept. 2026 | P1 | Madrid (Espagne) | Terminé | M : Galán/Chingotto D : Triay/Brea |
| Paris Major | 6–13 sept. 2026 | Major | Stade Roland-Garros, Paris (France) | Terminé | M : Tapia/Coello D : Sánchez/Ustero |
| Rotterdam P2 | 27 sept. – 4 oct. 2026 | P2 | Rotterdam (Pays-Bas) | Terminé | M : Tapia/Coello D : Sánchez/Ustero |
| Germany P2 | 4–11 oct. 2026 | P2 | Castello Düsseldorf, Düsseldorf (Allemagne) | Terminé | M : Tapia/Coello D : Calvo/Fernández |
| Milano P1 | 10–18 oct. 2026 | P1 | Allianz Cloud, Milan (Italie) | Terminé | M : Tapia/Coello D : Sánchez/Ustero |
| Kuwait Major | 23–31 oct. 2026 | Major | Koweït (Koweït) | Terminé | M : Coello/Tapia D : Triay/Brea |
| Dubai P1 | 8–15 nov. 2026 | P1 | Dubaï (Émirats arabes unis) | À venir | — |
| Mexico Major | 23–29 nov. 2026 | Major | Acapulco (Mexique) | À venir | — |
| Premier Padel Finals | 10–13 déc. 2026 | Finals | Barcelone (Espagne) | À venir | — |
Source : FIP, calendrier officiel de Premier Padel (consulté le 20/10/2026). Vainqueurs : messieurs (M) et dames (D), dans l'ordre du tableau officiel. Le Major de Doha est reporté et n'a pas de nouvelle date. Finals : du 10 au 13 décembre, selon Premier Padel, la FIP et la billetterie officielle.
Tableaux et scores de chaque tournoi : résultats Premier Padel.
Questions fréquentes
Quel est le prochain tournoi Premier Padel ?
Le P1 de Dubaï, du 8 au 15 novembre 2026. Le dernier tournoi joué est le Major du Koweït, remporté par Arturo Coello et Agustín Tapia, et par Gemma Triay et Delfina Brea.
Quand et où ont lieu les Finals 2026 ?
Au Palau Sant Jordi de Barcelone, du 10 au 13 décembre, selon Premier Padel, la FIP et la billetterie officielle. Elles réunissent les 16 joueurs et les 16 joueuses les mieux classés de la Race.
Quelle différence entre un Major, un P1 et un P2 ?
C'est la catégorie du tournoi : plus elle est élevée, plus il y a de points et de dotation. En 2026, un Major distribue 1 044 849 euros ; un P1, 479 068 ; et un P2, 264 534.
Qu'est-il arrivé au Major de Doha ?
Il était prévu du 6 au 11 avril et a été reporté. La FIP n'a pas publié de nouvelle date.
À lire ensuite
Sources
- FIP : calendrier Premier Padel 2026 (consulté le 20/10/2026)
- FIP : pages de chaque tournoi avec leurs tableaux, accessibles depuis le calendrier officiel (consultées le 20/10/2026)
- FIP : Premier Padel Finals 2026 (consultée le 20/10/2026)
- Premier Padel : tournois de la saison (consultée le 20/10/2026, en anglais)
- Premier Padel : Premier Padel et la FIP modifient le calendrier 2026 (07/05/2026, en anglais)
- Premier Padel : Barcelone en ligne de mire, tableau messieurs (23/09/2026, en anglais)
- Premier Padel : Barcelone en ligne de mire, tableau dames (25/09/2026, en anglais)
- Red Bull : calendrier Premier Padel 2026 (consulté le 20/10/2026)