Premier Padel
Calendario Premier Padel
Actualizado el · Por
La temporada 2026 de Premier Padel tiene 25 torneos en el calendario oficial. Se han jugado 21, el Major de Doha está aplazado y quedan tres: Dubái, Acapulco y las Finals de Barcelona, del 10 al 13 de diciembre en el Palau Sant Jordi.
El próximo torneo es el Dubái P1, del 8 al 15 de noviembre. Las Finals las juegan los 16 primeros y las 16 primeras de la Race, la clasificación de la temporada.
Arturo Coello y Agustín Tapia llevan 13 títulos de 21; Alejandro Galán y Federico Chingotto, siete. En categoría femenina, Gemma Triay y Delfina Brea tienen siete; Paula Josemaría y Beatriz González, seis. Ariana Sánchez y Andrea Ustero suman cinco.
En mayo, Premier Padel y la FIP ajustaron el calendario por los problemas operativos que causó la guerra en Irán. Kuwait pasó de P1 a Major y Pretoria, de P2 a P1, solo para 2026.
Torneos 2026
| Torneo | Fechas | Categoría | Sede | Estado | Campeones |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh Season P1 | 7–14 feb 2026 | P1 | Padel Rush Arena, Riad (Arabia Saudí) | Finalizado | M: Coello/Tapia F: Ustero/Sánchez |
| Gijón P2 | 1–8 mar 2026 | P2 | Palacio de Deportes de La Guía, Gijón (España) | Finalizado | M: Galán/Chingotto F: Triay/Brea |
| Cancún P2 | 15–22 mar 2026 | P2 | Cancún (México) | Finalizado | M: Tapia/Coello F: Triay/Brea |
| Miami P1 | 22–29 mar 2026 | P1 | Miami Beach Convention Center, Miami (Estados Unidos) | Finalizado | M: Galán/Chingotto F: Josemaría/González |
| Qatar Major | 6–11 abr 2026 | Major | Doha (Catar) | Aplazado | — |
| NewGiza P2 | 11–18 abr 2026 | P2 | NewGiza Sports Club, Giza (Egipto) | Finalizado | M: Galán/Chingotto F: González/Josemaría |
| Brussels P2 | 19–26 abr 2026 | P2 | Tour & Taxis, Gare Maritime, Bruselas (Bélgica) | Finalizado | M: Lebrón/Augsburger F: González/Josemaría |
| Asunción P2 | 3–10 may 2026 | P2 | Asunción (Paraguay) | Finalizado | M: Galán/Chingotto F: Josemaría/González |
| Buenos Aires P1 | 10–17 may 2026 | P1 | Complejo Deportivo Parque Roca, Buenos Aires (Argentina) | Finalizado | M: Chingotto/Galán F: Josemaría/González |
| Italy Major | 31 may – 7 jun 2026 | Major | Roma (Italia) | Finalizado | M: Tapia/Coello F: Triay/Brea |
| Valencia P1 | 6–14 jun 2026 | P1 | Valencia (España) | Finalizado | M: Coello/Tapia F: Sánchez/Ustero |
| Valladolid P2 | 21–28 jun 2026 | P2 | Valladolid (España) | Finalizado | M: Coello/Tapia F: Josemaría/González |
| Bordeaux P2 | 28 jun – 5 jul 2026 | P2 | Burdeos (Francia) | Finalizado | M: Tapia/Coello F: Icardo/Jensen |
| Málaga P1 | 11–19 jul 2026 | P1 | Málaga (España) | Finalizado | M: Coello/Tapia F: Triay/Brea |
| Pretoria P1 | 26 jul – 2 ago 2026 | P1 | Pretoria (Sudáfrica) | Finalizado | M: Galán/Chingotto F: Triay/Brea |
| London P1 | 2–9 ago 2026 | P1 | Londres (Reino Unido) | Finalizado | M: Tapia/Coello F: Fernández/Calvo |
| Comunidad de Madrid P1 | 29 ago – 6 sept 2026 | P1 | Madrid (España) | Finalizado | M: Galán/Chingotto F: Triay/Brea |
| Paris Major | 6–13 sept 2026 | Major | Stade Roland-Garros, París (Francia) | Finalizado | M: Tapia/Coello F: Sánchez/Ustero |
| Rotterdam P2 | 27 sept – 4 oct 2026 | P2 | Róterdam (Países Bajos) | Finalizado | M: Tapia/Coello F: Sánchez/Ustero |
| Germany P2 | 4–11 oct 2026 | P2 | Castello Düsseldorf, Düsseldorf (Alemania) | Finalizado | M: Tapia/Coello F: Calvo/Fernández |
| Milano P1 | 10–18 oct 2026 | P1 | Allianz Cloud, Milán (Italia) | Finalizado | M: Tapia/Coello F: Sánchez/Ustero |
| Kuwait Major | 23–31 oct 2026 | Major | Kuwait (Kuwait) | Finalizado | M: Coello/Tapia F: Triay/Brea |
| Dubái P1 | 8–15 nov 2026 | P1 | Dubái (Emiratos Árabes Unidos) | Próximo | — |
| Mexico Major | 23–29 nov 2026 | Major | Acapulco (México) | Próximo | — |
| Premier Padel Finals | 10–13 dic 2026 | Finals | Barcelona (España) | Próximo | — |
Fuente: FIP, calendario oficial de Premier Padel (consultado el 20/10/2026). Campeones: masculino (M) y femenino (F), en el orden del cuadro oficial. El Major de Doha está aplazado y no tiene nueva fecha. Finals: del 10 al 13 de diciembre, según Premier Padel, la FIP y la venta oficial de entradas.
Cuadros y marcadores de cada torneo: resultados de Premier Padel.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el próximo torneo de Premier Padel?
El Dubái P1, del 8 al 15 de noviembre de 2026. El último jugado fue el Kuwait Major, que ganaron Arturo Coello y Agustín Tapia, y Gemma Triay y Delfina Brea.
¿Cuándo y dónde son las Finals de 2026?
En el Palau Sant Jordi de Barcelona, del 10 al 13 de diciembre, según Premier Padel, la FIP y la venta oficial de entradas. Las juegan los 16 jugadores y las 16 jugadoras mejor clasificados en la Race.
¿Qué diferencia hay entre un Major, un P1 y un P2?
Es la categoría del torneo: cuanto más alta, más puntos y más premios. En 2026, un Major reparte 1 044 849 euros; un P1, 479 068, y un P2, 264 534.
¿Qué pasó con el Major de Doha?
Estaba previsto del 6 al 11 de abril y se aplazó. La FIP no ha publicado una fecha nueva.
Lo siguiente que debes saber
Fuentes
- FIP: calendario de Premier Padel 2026 (consultado el 20/10/2026)
- FIP: páginas de cada torneo con sus cuadros, enlazadas desde el calendario oficial (consultadas el 20/10/2026)
- FIP: Premier Padel Finals 2026 (consultada el 20/10/2026)
- Premier Padel: torneos de la temporada (consultada el 20/10/2026)
- Premier Padel: Premier Padel y la FIP actualizan el calendario 2026 (07/05/2026)
- Premier Padel: Barcelona en el horizonte, cuadro masculino (23/09/2026)
- Premier Padel: Barcelona en el horizonte, cuadro femenino (25/09/2026)
- Red Bull: Premier Padel 2026, calendario de eventos (consultada el 20/10/2026)